Numri i shasise:
KNMA4C2CMKP023462
Marka:
Renault-KoreaSamsung
Modeli:
SM6
Regjistrimi i pare:
2018-04-25
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
2.0 LPe SE (Disabled)
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
M4RN
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Gaz (LPG)
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Bagazhi | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-02-20 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 10.31.2024 | 230 € | 151 € | 68 € | 449 € |
| 09.06.2024 | 121 € | 287 € | 182 € | 590 € |
| 09.14.2022 | 0 € | 207 € | 170 € | 377 € |
| 12.15.2021 | 859 € | 287 € | 417 € | 1.563 € |
| 12.15.2021 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 11.01.2021 | 136 € | 153 € | 62 € | 351 € |
| 07.22.2021 | 0 € | 131 € | 266 € | 397 € |
| 11.12.2020 | 710 € | 322 € | 403 € | 1.435 € |
| 11.09.2020 | 36 € | 107 € | 87 € | 230 € |
| 11.02.2020 | 224 € | 510 € | 222 € | 956 € |
| 11.13.2019 | 189 € | 130 € | 101 € | 420 € |
| 09.19.2019 | 733 € | 329 € | 230 € | 1.292 € |
| 09.19.2019 | 34 € | 0 € | 71 € | 105 € |
| 07.07.2018 | 1.344 € | 542 € | 350 € | 2.236 € |
| 06.21.2018 | 233 € | 434 € | 194 € | 861 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
5,800.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
65.86 €
Interesi total:
2,102.94 €
Pagesa totale:
7,902.94 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.