Ls460 Awd Xf40

Year 2016
Odometer 59041 Mileage (km) / Actual
Engine 4.6L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Grey
  • Generation: IV 2
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Ls460 Awd Xf40 VIN: JTHCL1EF2G5026666 Lot: 41325935
Lexus
€20,748 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
VIN: JTHCL1EF2G5026666
Brand: Lexus
Model: LS
Generation: IV 2
Vehicle type: Automobile
Body type: Sedan
Color: Grey
Cylinders: 8
Transmission: Automatic transmission
Drive wheel: All-wheel drive
Fuel: Gasoline
app.Seats: 5
Year of production: 2016

Calculate

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 20,748.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 10 years
Monthly payment: 235.59 €
Total interest: 7,522.72 €
Total payment: 28,270.72 €

app.calculator.loan_disclaimer

Similar cars

Ls600Hl 5-Seater Xf40

Available for local delivery

Accident Free
€14,951
Year 2016
Odometer 197444 Mileage (km) / Actual
Engine 65 5.0L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Hybrid
  • Color: Black
  • Generation: IV 2

Ls460 Awd Xf40

Available for local delivery

€16,162
Year 2016
Odometer 129837 Mileage (km) / Actual
Engine 1UR 4.6L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Grey
  • Generation: IV 2

Ls460 Awd Xf40

Available for local delivery

€20,748
Year 2016
Odometer 59041 Mileage (km) / Actual
Engine 4.6L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Grey
  • Generation: IV 2