Volvo V40 D3

Viti 2019
Kilometrazhi 85307 Kilometra
Motori D4204T 2.0L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Naftë
  • Ngjyra: Gri
  • Versioni: D3
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo V40 D3 VIN: YV1MZ72K0K2179208 Lot: 42300121
Volvo
11 400 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise: YV1MZ72K0K2179208
Marka: Volvo
Modeli: V40
Regjistrimi i pare: 2019-01-28
Pronar të ndërruar: 1
Versioni: D3
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: SUV
Ngjyra: Gri
Motori: D4204T
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Naftë
Ulëse: 5
Viti i prodhimit: 2019

Informacion shpjegues

  1. Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
  2. Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.

Raporti i Aksidenteve

Jashtë

Brenda

Brenda

Jashtë
N Nderrim R Riparim K Korrozion G Gervishtje P Parregullsi D Demtim

Inspektimi i brendshëm

Kalkulo

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 11,400.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 129.44 €
Interesi total: 4,133.36 €
Pagesa totale: 15,533.36 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.