Numri i shasise:
KMFWBX7KBJU984403
Marka:
Hyundai
Modeli:
Starex
Regjistrimi i pare:
2018-02-28
Pronar të ndërruar:
2
Versioni:
Van 3-Seater
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Furgon
Ngjyra:
Zezë
Motori:
Diesel
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
3
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Po |
| 2026-04-06 | Nderrim pronari |
| 2019-02-25 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 0 € | 275 € | 138 € | 413 € |
| 01.05.2026 | 0 € | 210 € | 93 € | 303 € |
| 11.11.2025 | 0 € | 248 € | 52 € | 300 € |
| 09.14.2025 | 124 € | 0 € | 0 € | 124 € |
| 09.23.2024 | 56 € | 247 € | 87 € | 390 € |
| 08.09.2024 | 2.416 € | 872 € | 410 € | 3.698 € |
| 06.09.2022 | 658 € | 405 € | 281 € | 1.344 € |
| 11.30.2021 | 259 € | 580 € | 434 € | 1.273 € |
| 10.05.2021 | 181 € | 327 € | 153 € | 661 € |
| 08.26.2021 | 519 € | 229 € | 290 € | 1.038 € |
| 11.25.2019 | 0 € | 102 € | 77 € | 179 € |
| 11.13.2019 | 860 € | 478 € | 696 € | 2.034 € |
| 11.13.2019 | 370 € | 134 € | 333 € | 837 € |
| 12.22.2018 | 1.447 € | 697 € | 1.172 € | 3.316 € |
| 12.22.2018 | 1.587 € | 477 € | 157 € | 2.221 € |
| 10.27.2018 | 60 € | 108 € | 58 € | 226 € |
| 07.22.2018 | 498 € | 462 € | 366 € | 1.326 € |
| 06.20.2018 | 0 € | 98 € | 31 € | 129 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
6,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
74.94 €
Interesi total:
2,393.00 €
Pagesa totale:
8,993.00 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.