Numri i shasise:
043811
Marka:
ChevroletGMDaewoo
Modeli:
labo
Regjistrimi i pare:
2016-05-25
Pronar të ndërruar:
86
Versioni:
Long Cargo-Deck DLX
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Pick-up
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
LA08S2
Transmisioni:
Transmision manual
Karburanti:
Gaz (LPG)
Ulëse:
2
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Po |
| 2026-02-05 | Nderrim pronari |
| 2024-12-18 | Nderrim pronari |
| 2022-03-14 | Nderrim pronari |
| 2021-10-25 | Nderrim pronari |
| 2019-10-07 | Nderrim pronari |
| 2019-09-09 | Nderrim pronari |
| 2019-09-06 | Nderrim pronari |
| 2019-02-20 | Nderrim pronari |
| 2019-02-19 | Nderrim pronari |
| 2019-02-11 | Nderrim pronari |
| 2019-01-28 | Nderrim pronari |
| 2019-01-24 | Nderrim pronari |
| 2019-01-17 | Nderrim pronari |
| 2019-01-15 | Nderrim pronari |
| 2019-01-10 | Nderrim pronari |
| 2019-01-09 | Nderrim pronari |
| 2018-12-28 | Nderrim pronari |
| 2018-12-21 | Nderrim pronari |
| 2018-12-19 | Nderrim pronari |
| 2018-12-13 | Nderrim pronari |
| 2018-12-12 | Nderrim pronari |
| 2018-12-07 | Nderrim pronari |
| 2018-12-06 | Nderrim pronari |
| 2018-12-03 | Nderrim pronari |
| 2018-11-30 | Nderrim pronari |
| 2018-11-23 | Nderrim pronari |
| 2018-11-22 | Nderrim pronari |
| 2018-11-16 | Nderrim pronari |
| 2018-11-15 | Nderrim pronari |
| 2018-11-07 | Nderrim pronari |
| 2018-11-06 | Nderrim pronari |
| 2018-10-29 | Nderrim pronari |
| 2018-10-26 | Nderrim pronari |
| 2018-10-25 | Nderrim pronari |
| 2018-10-18 | Nderrim pronari |
| 2018-10-15 | Nderrim pronari |
| 2018-10-08 | Nderrim pronari |
| 2018-10-05 | Nderrim pronari |
| 2018-09-19 | Nderrim pronari |
| 2018-09-14 | Nderrim pronari |
| 2018-09-14 | Nderrim pronari |
| 2018-09-05 | Nderrim pronari |
| 2018-08-10 | Nderrim pronari |
| 2018-08-10 | Nderrim pronari |
| 2018-08-06 | Nderrim pronari |
| 2018-07-31 | Nderrim pronari |
| 2018-07-30 | Nderrim pronari |
| 2018-07-19 | Nderrim pronari |
| 2018-07-13 | Nderrim pronari |
| 2018-07-12 | Nderrim pronari |
| 2018-07-06 | Nderrim pronari |
| 2018-07-04 | Nderrim pronari |
| 2018-07-03 | Nderrim pronari |
| 2018-07-02 | Nderrim pronari |
| 2018-06-25 | Nderrim pronari |
| 2018-06-19 | Nderrim pronari |
| 2018-06-18 | Nderrim pronari |
| 2018-06-08 | Nderrim pronari |
| 2018-06-07 | Nderrim pronari |
| 2018-06-07 | Nderrim pronari |
| 2018-05-21 | Nderrim pronari |
| 2018-05-17 | Nderrim pronari |
| 2018-05-16 | Nderrim pronari |
| 2018-05-11 | Nderrim pronari |
| 2018-05-03 | Nderrim pronari |
| 2018-04-26 | Nderrim pronari |
| 2018-04-26 | Nderrim pronari |
| 2018-04-26 | Nderrim pronari |
| 2018-04-17 | Nderrim pronari |
| 2018-04-11 | Nderrim pronari |
| 2018-04-11 | Nderrim pronari |
| 2018-04-05 | Nderrim pronari |
| 2018-04-02 | Nderrim pronari |
| 2018-03-30 | Nderrim pronari |
| 2018-03-27 | Nderrim pronari |
| 2018-03-27 | Nderrim pronari |
| 2018-03-21 | Nderrim pronari |
| 2018-03-20 | Nderrim pronari |
| 2018-03-14 | Nderrim pronari |
| 2018-03-13 | Nderrim pronari |
| 2018-03-08 | Nderrim pronari |
| 2018-03-07 | Nderrim pronari |
| 2018-02-28 | Nderrim pronari |
| 2018-02-26 | Nderrim pronari |
| 2018-02-22 | Nderrim pronari |
| 2018-02-21 | Nderrim pronari |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
5,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
63.59 €
Interesi total:
2,030.42 €
Pagesa totale:
7,630.42 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
5 400 €
Viti
2016
Kilometrazhi
75405 (km)
Motori
LA08S2 0.8L
- Transmisioni: Manual
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Long Cargo-Deck DLX
6 800 €
Viti
2018
Kilometrazhi
14222 (km)
Motori
LA08S2 0.8L
- Transmisioni: Manual
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Long Cargo-Deck DLX
6 100 €
Viti
2017
Kilometrazhi
64652 (km)
Motori
la08s2 0.8L
- Transmisioni: Manual
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Long Cargo-Deck DLX
6 500 €
Viti
2018
Kilometrazhi
95695 (km)
Motori
LA08S2 0.8L
- Transmisioni: Manual
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Long Cargo-Deck DLX
6 700 €
Viti
2017
Kilometrazhi
34300 (km)
Motori
la08s2 0.8L
- Transmisioni: Manual
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Long Cargo-Deck DLX
6 400 €
Viti
2017
Kilometrazhi
39082 (km)
Motori
LA08S2 0.8L
- Transmisioni: Manual
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Long Cargo-Deck DLX