Numri i shasise:
053352
Marka:
Genesis
Modeli:
G80
Regjistrimi i pare:
2020-12-23
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
Gasoline 2.5 Turbo 2WD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
G4KR
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2020
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-14 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.13.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 10.13.2025 | 325 € | 598 € | 516 € | 1.439 € |
| 09.08.2025 | 116 € | 283 € | 39 € | 438 € |
| 04.28.2025 | 36 € | 353 € | 24 € | 413 € |
| 03.08.2025 | 0 € | 292 € | 87 € | 379 € |
| 12.05.2024 | 28 € | 260 € | 53 € | 341 € |
| 11.05.2024 | 37 € | 441 € | 213 € | 691 € |
| 10.10.2024 | 36 € | 283 € | 40 € | 359 € |
| 03.22.2024 | 158 € | 308 € | 182 € | 648 € |
| 10.03.2023 | 1.786 € | 1.402 € | 2.472 € | 5.660 € |
| 09.21.2023 | 135 € | 234 € | 247 € | 616 € |
| 09.15.2023 | 500 € | 170 € | 83 € | 753 € |
| 04.12.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
22,000.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
249.81 €
Interesi total:
7,976.67 €
Pagesa totale:
29,976.67 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
24 700 €
Viti
2020
Kilometrazhi
75883 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo 2WD
30 900 €
Viti
2023
Kilometrazhi
32559 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo 2WD
19 600 €
Viti
2020
Kilometrazhi
143184 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo 2WD
20 100 €
Viti
2021
Kilometrazhi
134978 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo 2WD
24 300 €
Viti
2021
Kilometrazhi
65708 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo 2WD
24 700 €
Viti
2020
Kilometrazhi
75883 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo 2WD