Numri i shasise:
109066
Marka:
ChevroletGMDaewoo
Modeli:
Malibu
Regjistrimi i pare:
2019-04-15
Pronar të ndërruar:
3
Versioni:
2.0 Turbo Perfect black
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
ltg
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2019
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli para | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-11-20 | Nderrim pronari |
| 2023-12-13 | Nderrim pronari |
| 2023-11-27 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 07.21.2024 | 313 € | 148 € | 73 € | 534 € |
| 06.16.2024 | 1.430 € | 312 € | 434 € | 2.176 € |
| 07.01.2023 | 542 € | 123 € | 84 € | 749 € |
| 07.01.2023 | 302 € | 197 € | 249 € | 748 € |
| 03.22.2023 | 177 € | 501 € | 170 € | 848 € |
| 02.21.2023 | 250 € | 0 € | 0 € | 250 € |
| 12.06.2022 | 5.064 € | 527 € | 819 € | 6.410 € |
| 12.06.2022 | 7.394 € | 638 € | 479 € | 8.511 € |
| 12.04.2020 | 44 € | 441 € | 276 € | 761 € |
| 12.04.2020 | 157 € | 111 € | 58 € | 326 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
7,800.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
88.57 €
Interesi total:
2,828.09 €
Pagesa totale:
10,628.09 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
5 600 €
Viti
2016
Kilometrazhi
184558 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
9 100 €
Viti
2019
Kilometrazhi
130943 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
5 800 €
Viti
2017
Kilometrazhi
194508 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
6 300 €
Viti
2016
Kilometrazhi
91342 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
7 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
110470 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black
6 500 €
Viti
2017
Kilometrazhi
160370 (km)
Motori
LTG 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Perfect black