Numri i shasise:
5YJ3E1EAXLF694482
Marka:
Tesla
Modeli:
Model 3
Regjistrimi i pare:
2020-02-26
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
Standard Range Plue RWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Tjetër
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
3D1
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Elektrike
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2020
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Pompa e vajit të timonit | Në rregull |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-02-20 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 09.06.2025 | 48 € | 229 € | 182 € | 459 € |
| 07.03.2025 | 0 € | 769 € | 550 € | 1.319 € |
| 05.27.2025 | 711 € | 0 € | 98 € | 809 € |
| 02.02.2025 | 550 € | 172 € | 60 € | 782 € |
| 02.02.2025 | 236 € | 146 € | 89 € | 471 € |
| 10.11.2024 | 5.868 € | 1.194 € | 1.180 € | 8.242 € |
| 09.18.2024 | 4.564 € | 401 € | 463 € | 5.428 € |
| 10.30.2023 | 0 € | 1.621 € | 1.553 € | 3.174 € |
| 10.30.2023 | 160 € | 506 € | 260 € | 926 € |
| 09.15.2023 | 1.127 € | 1.059 € | 798 € | 2.984 € |
| 05.12.2023 | 1.524 € | 382 € | 344 € | 2.250 € |
| 05.09.2023 | 0 € | 171 € | 22 € | 193 € |
| 11.12.2022 | 2.681 € | 995 € | 909 € | 4.585 € |
| 08.20.2020 | 520 € | 0 € | 67 € | 587 € |
| 03.20.2020 | 1.666 € | 569 € | 1.314 € | 3.549 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
13,100.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
148.75 €
Interesi total:
4,749.74 €
Pagesa totale:
17,849.74 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
16 200 €
Viti
2020
Kilometrazhi
102328 (km)
Motori
3D1 0.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Elektrike
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Standard Range Plue RWD
15 400 €
Viti
2020
Kilometrazhi
152140 (km)
Motori
3D5 0.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Elektrike
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Standard Range Plue RWD
13 600 €
Viti
2020
Kilometrazhi
133268 (km)
Motori
3D5 0.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Elektrike
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Standard Range Plue RWD
14 200 €
Viti
2020
Kilometrazhi
148279 (km)
Motori
3D1 0.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Elektrike
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: Standard Range Plue RWD
17 800 €
Viti
2020
Kilometrazhi
96525 (km)
Motori
Electric 0.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Elektrike
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Standard Range Plue RWD
17 400 €
Viti
2020
Kilometrazhi
46371 (km)
Motori
3D1 0.2L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Elektrike
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: Standard Range Plue RWD