Numri i shasise:
ENCAR41556860
Marka:
Hyundai
Modeli:
Avante
Regjistrimi i pare:
2016-02-11
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
1.6 GDI Smart
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Tjetër
Ngjyra:
Gri
Motori:
Gasoline
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-02 | Nderrim pronari |
| 2022-08-17 | Nderrim pronari |
| 2018-03-13 | Nderrim pronari |
| 2018-02-13 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | 0 € | 319 € | 270 € | 589 € |
| 05.16.2024 | 357 € | 641 € | 1.053 € | 2.051 € |
| 05.16.2024 | 216 € | 0 € | 0 € | 216 € |
| 04.01.2024 | 176 € | 294 € | 117 € | 587 € |
| 09.17.2023 | 128 € | 1.849 € | 2.653 € | 4.630 € |
| 03.17.2023 | 190 € | 245 € | 91 € | 526 € |
| 12.29.2022 | 3.860 € | 445 € | 579 € | 4.884 € |
| 12.29.2022 | 200 € | 453 € | 218 € | 871 € |
| 09.27.2022 | 2.067 € | 497 € | 211 € | 2.775 € |
| 01.06.2022 | 1.796 € | 1.909 € | 41 € | 3.746 € |
| 02.08.2021 | 4.810 € | 1.409 € | 654 € | 6.873 € |
| 01.03.2021 | 1.761 € | 1.644 € | 108 € | 3.513 € |
| 10.19.2020 | 5.671 € | 0 € | 162 € | 5.833 € |
| 10.19.2020 | 0 € | 161 € | 161 € | 322 € |
| 09.20.2020 | 763 € | 235 € | 792 € | 1.790 € |
| 07.03.2020 | 939 € | 0 € | 528 € | 1.467 € |
| 03.07.2020 | 2.509 € | 1.201 € | 562 € | 4.272 € |
| 09.10.2019 | 411 € | 3.229 € | 176 € | 3.816 € |
| 05.27.2019 | 406 € | 129 € | 79 € | 614 € |
| 02.15.2019 | 50 € | 0 € | 24 € | 74 € |
| 11.13.2018 | 378 € | 295 € | 264 € | 937 € |
| 10.03.2018 | 170 € | 282 € | 188 € | 640 € |
| 05.15.2018 | 342 € | 235 € | 195 € | 772 € |
| 05.27.2016 | 67 € | 104 € | 48 € | 219 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
5,400.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
61.32 €
Interesi total:
1,957.91 €
Pagesa totale:
7,357.91 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
8 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
49617 (km)
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 1.6 GDI Smart
6 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
152587 (km)
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 1.6 GDI Smart
6 000 €
Viti
2017
Kilometrazhi
157858 (km)
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 1.6 GDI Smart
7 300 €
Viti
2016
Kilometrazhi
88844 (km)
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 1.6 GDI Smart
7 400 €
Viti
2016
Kilometrazhi
90863 (km)
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 1.6 GDI Smart
6 500 €
Viti
2016
Kilometrazhi
140594 (km)
Motori
G4FD 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 1.6 GDI Smart