Numri i shasise:
JTHBW1GG4J2169510
Marka:
Lexus
Modeli:
ES
Regjistrimi i pare:
2018-02-02
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
Executive
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Argjendtë
Motori:
2AR
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Hibride (Benzinë)
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Pompa e vajit të timonit | Në rregull |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-05-22 | Nderrim pronari |
| 2022-09-30 | Nderrim pronari |
| 2021-01-26 | Nderrim pronari |
| 2019-03-06 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2022 | 0 € | 171 € | 126 € | 297 € |
| 05.01.2021 | 607 € | 224 € | 196 € | 1.027 € |
| 03.28.2021 | 66 € | 137 € | 57 € | 260 € |
| 10.15.2019 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 09.29.2019 | 88 € | 127 € | 106 € | 321 € |
| 09.27.2019 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 09.27.2019 | 62 € | 105 € | 51 € | 218 € |
| 01.21.2019 | 0 € | 162 € | 143 € | 305 € |
| 12.16.2018 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 06.07.2018 | 0 € | 177 € | 173 € | 350 € |
| 06.07.2018 | 647 € | 303 € | 123 € | 1.073 € |
| 06.05.2018 | 450 € | 569 € | 1.011 € | 2.030 € |
| 03.07.2018 | 0 € | 293 € | 96 € | 389 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
17,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
198.71 €
Interesi total:
6,345.08 €
Pagesa totale:
23,845.08 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
39 100 €
Viti
2025
Kilometrazhi
6167 (km)
Motori
Hybrid (Gasoline) 2.5L
- Transmisioni: CVT
- Karburanti: Hibride (Benzinë)
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Executive
39 100 €
Viti
2025
Kilometrazhi
3086 (km)
Motori
Hybrid (Gasoline) 2.5L
- Transmisioni: CVT
- Karburanti: Hibride (Benzinë)
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: Executive
32 700 €
Viti
2025
Kilometrazhi
6370 (km)
Motori
A25A 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Hibride (Benzinë)
- Ngjyra: Gri
- Versioni: Executive
17 500 €
Viti
2018
Kilometrazhi
90793 (km)
Motori
2AR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Hibride (Benzinë)
- Ngjyra: Argjendtë
- Versioni: Executive
25 500 €
Viti
2019
Kilometrazhi
97541 (km)
Motori
a25a 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Hibride (Benzinë)
- Ngjyra: Gri
- Versioni: Executive
39 100 €
Viti
2025
Kilometrazhi
5556 (km)
Motori
Hybrid (Gasoline) 2.5L
- Transmisioni: CVT
- Karburanti: Hibride (Benzinë)
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Executive