Numri i shasise:
KMHG141DBGU005109
Marka:
Genesis
Modeli:
EQ900
Regjistrimi i pare:
2016-02-23
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
3.8 GDI
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
G6DN
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-12-23 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 07.25.2025 | 850 € | 770 € | 690 € | 2.310 € |
| 01.13.2025 | 0 € | 140 € | 39 € | 179 € |
| 10.01.2024 | 50 € | 12 € | 3 € | 65 € |
| 08.11.2023 | 118 € | 110 € | 82 € | 310 € |
| 12.03.2019 | 41 € | 282 € | 79 € | 402 € |
| 11.09.2019 | 357 € | 304 € | 203 € | 864 € |
| 06.26.2018 | 148 € | 166 € | 125 € | 439 € |
| 06.26.2018 | 7 € | 220 € | 105 € | 332 € |
| 04.16.2018 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 01.17.2017 | 205 € | 183 € | 75 € | 463 € |
| 11.11.2016 | 205 € | 191 € | 343 € | 739 € |
| 11.05.2016 | 127 € | 394 € | 165 € | 686 € |
| 10.10.2016 | 852 € | 474 € | 283 € | 1.609 € |
| 08.16.2016 | 453 € | 0 € | 12 € | 465 € |
| 06.19.2016 | 199 € | 150 € | 106 € | 455 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
7,900.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
89.70 €
Interesi total:
2,864.35 €
Pagesa totale:
10,764.35 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
12 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
118586 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 3.8 GDI
11 900 €
Viti
2018
Kilometrazhi
140309 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI
9 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
205406 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI
15 200 €
Viti
2016
Kilometrazhi
83433 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI
7 700 €
Viti
2016
Kilometrazhi
271349 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI
15 400 €
Viti
2016
Kilometrazhi
65696 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 3.8 GDI