Numri i shasise:
KMHJ3815GJU506601
Marka:
Hyundai
Modeli:
Tucson
Regjistrimi i pare:
2017-05-24
Pronar të ndërruar:
5
Versioni:
Diesel 1.7 2WD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
Diesel
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-04-07 | Nderrim pronari |
| 2019-05-24 | Nderrim pronari |
| 2019-04-19 | Nderrim pronari |
| 2019-04-02 | Nderrim pronari |
| 2019-03-25 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.17.2026 | 74 € | 54 € | 60 € | 188 € |
| 04.13.2021 | 0 € | 139 € | 63 € | 202 € |
| 12.09.2018 | 421 € | 133 € | 140 € | 694 € |
| 11.21.2018 | 233 € | 214 € | 86 € | 533 € |
| 11.21.2018 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 10.01.2018 | 408 € | 237 € | 168 € | 813 € |
| 10.01.2018 | 350 € | 177 € | 101 € | 628 € |
| 09.24.2018 | 0 € | 87 € | 29 € | 116 € |
| 08.29.2018 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 08.10.2018 | 255 € | 236 € | 82 € | 573 € |
| 07.10.2018 | 324 € | 138 € | 152 € | 614 € |
| 07.10.2018 | 12 € | 160 € | 92 € | 264 € |
| 06.21.2018 | 343 € | 343 € | 186 € | 872 € |
| 06.21.2018 | 0 € | 228 € | 32 € | 260 € |
| 06.02.2018 | 348 € | 237 € | 172 € | 757 € |
| 06.02.2018 | 0 € | 306 € | 177 € | 483 € |
| 04.04.2018 | 81 € | 217 € | 63 € | 361 € |
| 04.04.2018 | 0 € | 149 € | 86 € | 235 € |
| 02.18.2018 | 640 € | 636 € | 239 € | 1.515 € |
| 02.14.2018 | 14 € | 281 € | 67 € | 362 € |
| 02.02.2018 | 334 € | 115 € | 112 € | 561 € |
| 02.02.2018 | 188 € | 155 € | 143 € | 486 € |
| 01.08.2018 | 316 € | 67 € | 79 € | 462 € |
| 01.08.2018 | 102 € | 242 € | 98 € | 442 € |
| 12.28.2017 | 302 € | 114 € | 178 € | 594 € |
| 12.28.2017 | 213 € | 257 € | 92 € | 562 € |
| 11.04.2017 | 28 € | 85 € | 93 € | 206 € |
| 10.06.2017 | 391 € | 466 € | 162 € | 1.019 € |
| 09.23.2017 | 404 € | 118 € | 62 € | 584 € |
| 09.02.2017 | 182 € | 248 € | 214 € | 644 € |
| 09.02.2017 | 269 € | 188 € | 117 € | 574 € |
| 08.08.2017 | 197 € | 115 € | 125 € | 437 € |
| 08.08.2017 | 78 € | 186 € | 93 € | 357 € |
| 07.27.2017 | 431 € | 104 € | 135 € | 670 € |
| 07.27.2017 | 102 € | 178 € | 76 € | 356 € |
| 07.07.2017 | 80 € | 84 € | 80 € | 244 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
7,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
85.16 €
Interesi total:
2,719.32 €
Pagesa totale:
10,219.32 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
9 000 €
Viti
2018
Kilometrazhi
72972 (km)
Motori
D4FD 1.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Diesel 1.7 2WD
9 200 €
Viti
2017
Kilometrazhi
64054 (km)
Motori
d4fd 1.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: Diesel 1.7 2WD
7 600 €
Viti
2016
Kilometrazhi
150311 (km)
Motori
D4FD 1.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Diesel 1.7 2WD
10 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
36916 (km)
Motori
D4FD 1.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Diesel 1.7 2WD
9 300 €
Viti
2016
Kilometrazhi
64422 (km)
Motori
D4FD 1.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Diesel 1.7 2WD
7 000 €
Viti
2017
Kilometrazhi
182242 (km)
Motori
D4FD 1.7L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Diesel 1.7 2WD