Numri i shasise:
KMJWA37TBKU024459
Marka:
Hyundai
Modeli:
Starex
Regjistrimi i pare:
2018-09-14
Pronar të ndërruar:
3
Versioni:
School Bus LPi
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Furgon
Ngjyra:
Verdhë
Motori:
L4KB
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Gaz (LPG)
Ulëse:
12
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Po |
| 2025-12-30 | Nderrim pronari |
| 2024-05-14 | Nderrim pronari |
| 2024-04-19 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01.28.2024 | 6 € | 197 € | 24 € | 227 € |
| 05.19.2023 | 200 € | 117 € | 250 € | 567 € |
| 11.10.2022 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 11.10.2022 | 257 € | 0 € | 0 € | 257 € |
| 11.07.2022 | 0 € | 166 € | 100 € | 266 € |
| 06.07.2022 | 50 € | 164 € | 104 € | 318 € |
| 04.08.2021 | 389 € | 472 € | 345 € | 1.206 € |
| 12.03.2018 | 244 € | 161 € | 120 € | 525 € |
| 12.03.2018 | 568 € | 228 € | 326 € | 1.122 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
11,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
130.58 €
Interesi total:
4,169.62 €
Pagesa totale:
15,669.62 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
14 900 €
Viti
2018
Kilometrazhi
61050 (km)
Motori
L4KB 2.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Verdhë
- Versioni: School Bus LPi
12 000 €
Viti
2018
Kilometrazhi
114962 (km)
Motori
L4KB 2.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Verdhë
- Versioni: School Bus LPi
12 900 €
Viti
2019
Kilometrazhi
105148 (km)
Motori
L4KB 2.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Verdhë
- Versioni: School Bus LPi
10 800 €
Viti
2018
Kilometrazhi
210214 (km)
Motori
L4KB 2.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Verdhë
- Versioni: School Bus LPi
15 300 €
Viti
2020
Kilometrazhi
38841 (km)
Motori
LPG 2.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Verdhë
- Versioni: School Bus LPi
12 000 €
Viti
2018
Kilometrazhi
46997 (km)
Motori
L4KB 2.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Gaz (LPG)
- Ngjyra: Verdhë
- Versioni: School Bus LPi