Numri i shasise:
KMTG341ABKU029696
Marka:
Genesis
Modeli:
G70
Regjistrimi i pare:
2018-12-07
Pronar të ndërruar:
5
Versioni:
2.0T
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Blu
Motori:
G4KL
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2018
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-02-12 | Nderrim pronari |
| 2024-02-14 | Nderrim pronari |
| 2024-02-07 | Nderrim pronari |
| 2021-05-12 | Nderrim pronari |
| 2021-04-21 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 10.18.2024 | 321 € | 204 € | 115 € | 640 € |
| 01.07.2024 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 01.07.2024 | 83 € | 232 € | 279 € | 594 € |
| 01.09.2023 | 355 € | 266 € | 266 € | 887 € |
| 04.07.2022 | 0 € | 255 € | 82 € | 337 € |
| 06.22.2021 | 21 € | 313 € | 207 € | 541 € |
| 05.24.2021 | 8 € | 164 € | 155 € | 327 € |
| 04.20.2020 | 284 € | 0 € | 207 € | 491 € |
| 02.24.2020 | 1.151 € | 170 € | 485 € | 1.806 € |
| 11.13.2019 | 23 € | 142 € | 137 € | 302 € |
| 10.09.2019 | 0 € | 235 € | 205 € | 440 € |
| 10.09.2019 | 66 € | 138 € | 65 € | 269 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
10,800.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
122.63 €
Interesi total:
3,915.82 €
Pagesa totale:
14,715.82 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
10 900 €
Viti
2019
Kilometrazhi
146948 Kilometra
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0T
14 600 €
Viti
2019
Kilometrazhi
119753 Kilometra
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0T
15 000 €
Viti
2017
Kilometrazhi
77431 Kilometra
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0T
9 700 €
Viti
2018
Kilometrazhi
183900 Kilometra
Motori
Gasoline 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.0T
10 500 €
Viti
2018
Kilometrazhi
136027 Kilometra
Motori
Gasoline 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0T
13 800 €
Viti
2018
Kilometrazhi
79810 Kilometra
Motori
000000000 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0T