Numri i shasise:
KMTGB41CDMU019323
Marka:
Genesis
Modeli:
G80
Regjistrimi i pare:
2020-12-10
Pronar të ndërruar:
0
Versioni:
Gasoline 2.5 Turbo AWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
G4KR
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2020
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.14.2025 | 235 € | 161 € | 101 € | 497 € |
| 11.29.2024 | 179 € | 56 € | 60 € | 295 € |
| 11.29.2024 | 2.121 € | 612 € | 302 € | 3.035 € |
| 07.15.2024 | 174 € | 365 € | 150 € | 689 € |
| 07.10.2024 | 177 € | 174 € | 88 € | 439 € |
| 11.12.2023 | 276 € | 425 € | 263 € | 964 € |
| 08.28.2023 | 109 € | 416 € | 469 € | 994 € |
| 07.27.2023 | 309 € | 0 € | 225 € | 534 € |
| 06.28.2023 | 233 € | 311 € | 251 € | 795 € |
| 06.27.2023 | 0 € | 179 € | 93 € | 272 € |
| 06.26.2023 | 859 € | 308 € | 333 € | 1.500 € |
| 04.25.2023 | 199 € | 165 € | 137 € | 501 € |
| 04.17.2023 | 15 € | 266 € | 135 € | 416 € |
| 02.10.2023 | 66 € | 527 € | 107 € | 700 € |
| 02.10.2023 | 296 € | 297 € | 183 € | 776 € |
| 01.03.2023 | 126 € | 95 € | 92 € | 313 € |
| 09.16.2022 | 638 € | 363 € | 102 € | 1.103 € |
| 06.14.2022 | 433 € | 323 € | 100 € | 856 € |
| 12.14.2021 | 1.743 € | 232 € | 414 € | 2.389 € |
| 05.28.2021 | 231 € | 219 € | 85 € | 535 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
19,900.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
225.96 €
Interesi total:
7,215.26 €
Pagesa totale:
27,115.26 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
19 600 €
Viti
2020
Kilometrazhi
178011 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo AWD
20 800 €
Viti
2021
Kilometrazhi
120424 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo AWD
24 900 €
Viti
2020
Kilometrazhi
72694 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo AWD
20 800 €
Viti
2021
Kilometrazhi
139083 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo AWD
29 500 €
Viti
2020
Kilometrazhi
42362 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo AWD
17 800 €
Viti
2020
Kilometrazhi
156767 (km)
Motori
G4KR 2.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: Gasoline 2.5 Turbo AWD