Numri i shasise:
KNAE351ABKS062209
Marka:
Kia
Modeli:
Stinger
Regjistrimi i pare:
2019-05-07
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
2.0 Turbo 2WD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
G4KL
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2019
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2024-10-29 | Nderrim pronari |
| 2024-08-19 | Nderrim pronari |
| 2022-02-21 | Nderrim pronari |
| 2021-12-22 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 09.14.2025 | 243 € | 262 € | 117 € | 622 € |
| 09.14.2025 | 236 € | 0 € | 67 € | 303 € |
| 04.21.2025 | 0 € | 105 € | 80 € | 185 € |
| 10.22.2021 | 82 € | 56 € | 74 € | 212 € |
| 07.21.2021 | 210 € | 362 € | 356 € | 928 € |
| 07.21.2021 | 0 € | 180 € | 113 € | 293 € |
| 07.13.2020 | 241 € | 278 € | 121 € | 640 € |
| 12.31.2019 | 94 € | 187 € | 98 € | 379 € |
| 12.31.2019 | 181 € | 103 € | 70 € | 354 € |
| 06.22.2019 | 0 € | 212 € | 90 € | 302 € |
| 06.22.2019 | 1 € | 175 € | 82 € | 258 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
12,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
143.07 €
Interesi total:
4,568.45 €
Pagesa totale:
17,168.45 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
10 100 €
Viti
2017
Kilometrazhi
126183 (km)
Motori
g4kl 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Blu
- Versioni: 2.0 Turbo 2WD
10 800 €
Viti
2017
Kilometrazhi
108020 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: 2.0 Turbo 2WD
9 900 €
Viti
2018
Kilometrazhi
117687 (km)
Motori
g4kl 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo 2WD
13 100 €
Viti
2017
Kilometrazhi
58503 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0 Turbo 2WD
14 200 €
Viti
2020
Kilometrazhi
77287 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo 2WD
13 000 €
Viti
2019
Kilometrazhi
132321 (km)
Motori
G4KL 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.0 Turbo 2WD