Numri i shasise:
KNMA4C2BMGP149599
Marka:
Renault-KoreaSamsung
Modeli:
SM5
Regjistrimi i pare:
2016-01-06
Pronar të ndërruar:
2
Versioni:
PE
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
Gasoline
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-05-07 | Nderrim pronari |
| 2020-01-03 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 01.31.2026 | 369 € | 435 € | 166 € | 970 € |
| 06.21.2022 | 196 € | 409 € | 163 € | 768 € |
| 03.20.2022 | 10 € | 189 € | 108 € | 307 € |
| 12.02.2020 | 0 € | 364 € | 161 € | 525 € |
| 12.02.2020 | 58 € | 113 € | 82 € | 253 € |
| 07.24.2020 | 52 € | 100 € | 39 € | 191 € |
| 08.08.2019 | 184 € | 249 € | 107 € | 540 € |
| 02.01.2019 | 301 € | 98 € | 54 € | 453 € |
| 01.15.2019 | 0 € | 138 € | 82 € | 220 € |
| 09.23.2016 | 40 € | 122 € | 22 € | 184 € |
| 08.28.2016 | 132 € | 95 € | 40 € | 267 € |
| 04.17.2016 | 107 € | 153 € | 73 € | 333 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
4,300.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
48.83 €
Interesi total:
1,559.08 €
Pagesa totale:
5,859.08 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.