Numri i shasise:
WBA5X5103NFM73941
Marka:
BMW
Modeli:
3-Series
Regjistrimi i pare:
2022-06-16
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
320i M Sport
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Tjetër
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
Gasoline
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2022
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-07-01 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 10.04.2025 | 477 € | 315 € | 332 € | 1.124 € |
| 10.04.2025 | 12 € | 143 € | 81 € | 236 € |
| 01.21.2025 | 8.788 € | 391 € | 1.373 € | 10.552 € |
| 12.22.2024 | 130 € | 161 € | 261 € | 552 € |
| 12.21.2024 | 115 € | 587 € | 1.035 € | 1.737 € |
| 10.18.2024 | 514 € | 24 € | 46 € | 584 € |
| 09.23.2024 | 33 € | 403 € | 375 € | 811 € |
| 09.20.2024 | 2.771 € | 484 € | 738 € | 3.993 € |
| 08.03.2024 | 1.739 € | 212 € | 359 € | 2.310 € |
| 05.05.2024 | 0 € | 144 € | 73 € | 217 € |
| 12.30.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 12.30.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 12.18.2023 | 3.335 € | 603 € | 982 € | 4.920 € |
| 12.18.2023 | 93 € | 274 € | 96 € | 463 € |
| 01.05.2023 | 13.012 € | 1.227 € | 2.133 € | 16.372 € |
| 01.05.2023 | 1.364 € | 678 € | 476 € | 2.518 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
16,200.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
183.95 €
Interesi total:
5,873.73 €
Pagesa totale:
22,073.73 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.