S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro

Year 2023
Odometer 18442 Mileage (km) / Actual
Engine CWG 3.0L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Grey
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro VIN: WAUZZZF4161616161 Lot: 41041050
Audi
€37,164 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
VIN: WAUZZZF4161616161
Brand: Audi
Model: S4
Vehicle type: Automobile
Body type: Sport car
Color: Grey
Engine: CWG
Transmission: Automatic transmission
Fuel: Gasoline
app.Seats: 5
Year of production: 2023

Calculate

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 37,164.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 10 years
Monthly payment: 421.99 €
Total interest: 13,474.76 €
Total payment: 50,638.76 €

app.calculator.loan_disclaimer

Similar cars

S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro

Available for local delivery

€33,604
Year 2021
Odometer 53337 Mileage (km) / Actual
Engine 3.0L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Grey
  • Generation: V (B9)

S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro

Available for local delivery

€36,878
Year 2023
Odometer 31991 Mileage (km) / Actual
Engine CWG 3.0L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Black

S4 (B9) 3.0 Tfsi Quattro

Available for local delivery

Accident Free
€37,163
Year 2023
Odometer 18442 Mileage (km) / Actual
Engine CWG 3.0L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Grey