Numri i shasise:
ENCAR40907156
Marka:
ChevroletGMDaewoo
Modeli:
Equinox
Regjistrimi i pare:
2022-08-19
Pronar të ndërruar:
0
Versioni:
4WD LT
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Kuq
Motori:
Gasoline
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2022
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashte
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 4.201 € | 1.234 € | 1.442 € | 6.877 € |
| 12.06.2024 | 56 € | 277 € | 304 € | 637 € |
| 11.25.2024 | 596 € | 142 € | 390 € | 1.128 € |
| 11.25.2024 | 362 € | 143 € | 69 € | 574 € |
| 10.21.2024 | 200 € | 196 € | 84 € | 480 € |
| 06.18.2024 | 481 € | 452 € | 466 € | 1.399 € |
| 03.14.2024 | 1.291 € | 1.409 € | 781 € | 3.481 € |
| 02.02.2024 | 6.782 € | 2.214 € | 2.165 € | 11.161 € |
| 02.02.2024 | 830 € | 329 € | 491 € | 1.650 € |
| 02.02.2024 | 238 € | 451 € | 137 € | 826 € |
| 12.16.2023 | 17 € | 180 € | 98 € | 295 € |
| 12.12.2023 | 1.472 € | 445 € | 243 € | 2.160 € |
| 12.12.2023 | 117 € | 0 € | 147 € | 264 € |
| 12.01.2023 | 604 € | 599 € | 270 € | 1.473 € |
| 10.20.2023 | 0 € | 355 € | 112 € | 467 € |
| 10.20.2023 | 0 € | 175 € | 94 € | 269 € |
| 08.29.2023 | 2.907 € | 368 € | 501 € | 3.776 € |
| 08.29.2023 | 689 € | 729 € | 569 € | 1.987 € |
| 08.25.2023 | 135 € | 260 € | 54 € | 449 € |
| 06.15.2023 | 1.434 € | 1.181 € | 820 € | 3.435 € |
| 05.05.2023 | 424 € | 271 € | 207 € | 902 € |
| 04.04.2023 | 111 € | 215 € | 122 € | 448 € |
Kalkulo
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
11,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
130.58 €
Interesi total:
4,169.62 €
Pagesa totale:
15,669.62 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
8 300 €
Viti
2019
Kilometrazhi
123661 (km)
Motori
LVL 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: 4WD LT
11 500 €
Viti
2022
Kilometrazhi
152779 (km)
Motori
Gasoline 1.5L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: 4WD LT
7 900 €
Viti
2020
Kilometrazhi
197000 (km)
Motori
Diesel 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 4WD LT
8 500 €
Viti
2019
Kilometrazhi
137687 (km)
Motori
Diesel 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 4WD LT